Le calendrier et les taux d'appels de cotisations en MSA Auvergne
Mis à jour le 23/12/2024
Retrouvez les dates d'appel de cotisations et le calendrier des prélèvements mensuels fixés par le Conseil d'Administration de la MSA Auvergne
Pour l'année 2025
| 1er appel fractionné | 2ème appel fractionné | Appel annuel de régularisation | |
|---|---|---|---|
| Taux | 40 % | 35 % | Total des cotisations 2025 moins les 2 appels fractionnés |
| Exigible le | 24 février 2025 | 23 juin 2025 | 31 octobre 2025 |
| Date limite de paiement | 31 mars 2025 | 31 juillet 2025 | 28 novembre 2025 |
| Mensualité | Date de prélèvement |
|---|---|
| Janvier | Lundi 20 janvier 2025 |
| Février | Jeudi 20 février 2025 |
| Mars | Jeudi 20 mars 2025 |
| Avril | Jeudi 17 avril 2025 |
| Mai | Mardi 20 mai 2025 |
| Juin | Vendredi 20 juin 2025 |
| Juillet | Lundi 21 juillet 2025 |
| Août | Mercredi 20 août 2025 |
| Septembre | Vendredi 19 septembre 2025 |
| Octobre | Lundi 13 octobre 2025 |
| Novembre | Jeudi 20 novembre 2025 |
| Décembre | Vendredi 19 décembre 2025 |


